کد خبر: ٢٦٧٨١ نسخه چاپی
قیمت خودروی تولید داخل امروز جمعه چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
برکه : قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز جمعه چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته افزایش قیمت پیدا کرد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:مهر
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام : | |
ایمیل : | |
*نظرات : | |
متن تصویر: | |
خروج
طراحی سایت تهران توسط پورتال aryanic